~50万円の老人ホーム・介護施設
483件中 361〜370件を表示
敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :109,200~115,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:90人/90戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:18㎡
						事業主:エールシステムズ(株)
					所在地:大阪府岸和田市春木旭町8-5
				敷金・礼金等:168,000円
						月額費用  :113,200~133,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:―人/―戸 夫婦部屋:
						事業開始年月日:―
						居室面積:18㎡
						事業主:エールシステムズ(株)
					所在地:大阪府八尾市志紀町1-18
				敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :124,510円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:36人/36戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:―
						事業主:(株)HCL
					所在地:大阪府羽曳野市はびきの1-4-8
				敷金・礼金等:78,000円
						月額費用  :99,300円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:34人/34戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:14.31㎡
						事業主:みとうメディカル㈱
					所在地:大阪府八尾市田井中1-233-2
				敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :95,000円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:38人/38戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2015/07/01
						居室面積:―
						事業主:株式会社ウェルケア
					所在地:大阪府堺市美原区北余部492―7
				
															24時間看護師対応出来ます														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :106,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:47人/47戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:2011/04/11
						居室面積:―
						事業主:株式会社ハートケア
					所在地:大阪府堺市美原区多治井164―3
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :253,900円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:64人/64戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:2015/05/01
						居室面積:13㎡
						事業主:シャローム株式会社
					所在地:大阪府堺市北区東浅香山町2丁334
				
															24時間看護師対応してます														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :105,000円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:45人/45戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2015/04/01
						居室面積:14.74㎡
						事業主:株式会社社会福祉研究所
					所在地:大阪府堺市北区南花田町88―1
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :144,250~184,250円
						施設の種類:介護付有料老人ホーム
						定員/居室数:66人/66戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2012/09/01
						居室面積:―
						事業主:株式会社ベストライフ
					所在地:大阪府堺市北区金岡町3034―21
				
															お食事は施設内厨房で栄養バランスと美味しさに配慮したお食事を提供させて頂きます。														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :113,200~125,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:37人/37戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2008/04/01
						居室面積:―
						事業主:株式会社日本介護医療センター
					所在地:大阪府堺市北区黒土町2274
				











































