~50万円の老人ホーム・介護施設
483件中 351〜360件を表示
敷金・礼金等:―円
						月額費用  :106,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:38人/38戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:―
						事業主:(株)ハートケア
					所在地:大阪府東大阪市善根寺1-3-25
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :109,940円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:75人/75戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2012/6
						居室面積:18.00㎡
						事業主:(株)カメリヤ・プランニング
					所在地:大阪府泉南郡熊取町大久保東2-2-1
				
															手作りの食事が味わえます														
				
				
			敷金・礼金等:200,000円
						月額費用  :125,500円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:41人/41戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:11.88㎡
						事業主:(株)メディアケア・リハビリ
					所在地:大阪府大阪市平野区長吉六反2-11-43
				敷金・礼金等:200,000円
						月額費用  :123,000円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:47人/47戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:11.25㎡
						事業主:(株)メディアケア・リハビリ
					所在地:大阪府大阪市平野区加美正覚寺3-5-36
				敷金・礼金等:200,000円
						月額費用  :153500円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:39人/39戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:11.88㎡
						事業主:(株)大阪ホームケアサービス
					所在地:大阪府羽曳野市伊賀1-16-1
				敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :133,300円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:32人/32戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:2016/04
						居室面積:18.00~24.00㎡
						事業主:(株)グローバルケア
					所在地:大阪府大阪市東住吉区中野4-15-30
				
															将来的に医療度が高くなっても、退去することなく安心して暮らせる施設です。														
				
				
			所在地:大阪府松原市天美北3-17-18
				敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :124,800円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:31人/31戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2011/09
						居室面積:18㎡
						事業主:(有)ファストケア
					所在地:大阪府岸和田市南上町2-22-13
				
															お一人おひとりの生涯をより大切に。														
				
				
			敷金・礼金等:70,000~94,000円
						月額費用  :98,000~110,000円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:28人/28戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:25.23㎡
						事業主:(株)やまねメディカル
					所在地:大阪府大阪市平野区平野南3-8-20
				






























