要介護3の老人ホーム・介護施設
425件中 301〜310件を表示
敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :131,992円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:32人/32戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:―
						居室面積:18.00~24.00㎡
						事業主:株式会社ノースサイド
					所在地:大阪府堺市堺区中瓦町1-2-16
				
															駅チカ堺市の中心部にあります。														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :179,220~219,220円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:61人/61戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:―
						居室面積:18.00~38.96㎡
						事業主:社会福祉法人 慶生会
					所在地:大阪府大阪市生野区勝山南4-14-12
				
															天然温泉やリハビリ施設があり楽しく安心な施設です														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :149,830円
						施設の種類:介護付有料老人ホーム
						定員/居室数:49人/49戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2006/09/01
						居室面積:18.00㎡
						事業主:(株)スーパー・コート
					所在地:大阪府大阪市平野区喜連西5-4-18
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :149,080円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:60人/60戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2007/05/01
						居室面積:18.00㎡
						事業主:(株)スーパー・コート
					所在地:大阪府八尾市北亀井町3-23-31
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :149,905円
						施設の種類:介護付有料老人ホーム
						定員/居室数:56人/56戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2005/10/01
						居室面積:18㎡
						事業主:(株)スーパー・コート
					所在地:大阪府大阪市平野区長吉長原4-15-24
				敷金・礼金等:―円
						月額費用  :128,905円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:77人/77戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2002/5/31
						居室面積:9.7㎡
						事業主:(株)スーパー・コート
					所在地:大阪府大阪市東住吉区西今川4-17-30
				
															天然温泉及び24時間看護師常駐														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :149,905円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:98人/98戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2008/11
						居室面積:3020.50㎡
						事業主:(株)スーパー・コート
					所在地:大阪府高石市高師浜4-1-22
				
															天然温泉入れます														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :106,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:38人/38戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:―
						事業主:(株)ハートケア
					所在地:大阪府東大阪市善根寺1-3-25
				敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :133,300円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:32人/32戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:2016/04
						居室面積:18.00~24.00㎡
						事業主:(株)グローバルケア
					所在地:大阪府大阪市東住吉区中野4-15-30
				
															将来的に医療度が高くなっても、退去することなく安心して暮らせる施設です。														
				
				
			敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :124,800円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:31人/31戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2011/09
						居室面積:18㎡
						事業主:(有)ファストケア
					所在地:大阪府岸和田市南上町2-22-13
				
															お一人おひとりの生涯をより大切に。														
				
				
			

































































