要介護1の老人ホーム・介護施設
418件中 281〜290件を表示
敷金・礼金等:100,000円
						月額費用  :109,200円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:65人/65戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:14~18㎡
						事業主:エールシステムズ株式会社
					所在地:大阪府大阪市住吉区長居西2-11-16
				
															地下鉄・JR長居駅から4分														
				
				
			敷金・礼金等:141,000円
						月額費用  :115,000円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:62人/62戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:―
						居室面積:18.02~33.85㎡
						事業主:医療法人吉川会
					所在地:大阪府泉大津市春日町9-10
				
															館内調理で出来立てのお食事を提供														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :211,050円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:47人/47戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2012/12
						居室面積:25.02~25.22㎡
						事業主:SOMPOケアメッセージ株式会社
					所在地:大阪府大阪市住吉区長居東3-18-33
				
															外出、食事、生活は自由。														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :174,024円
						施設の種類:介護付有料老人ホーム
						定員/居室数:60人/60戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2003/10
						居室面積:14.03~15.40㎡
						事業主:SOMPOケアメッセージ株式会社
					所在地:大阪府大阪市住吉区遠里小野3-10-3
				
															便利な2WAYアクセス														
				
				
			敷金・礼金等:180,000円
						月額費用  :141,000~151,000円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:55人/55戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:18.06~23.52㎡
						事業主:株式会社ライフパートナー
					所在地:大阪府岸和田市土生町2-29-12
				
															檜風呂もあります														
				
				
			敷金・礼金等:150,000~280,000円
						月額費用  :134,800~234,120円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:32人/32戸 夫婦部屋:あり
						事業開始年月日:2016/11/15
						居室面積:18.00~36.00㎡
						事業主:株式会社CBパートナー
					所在地:大阪府和泉市肥子町1-5-31
				
															施設にテラスがあります														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :106,553円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:39人/39戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2017/6
						居室面積:13.25~13.54㎡
						事業主:株式会社アニスト
					所在地:大阪府松原市一津屋4-6-17
				
															24時間看護師対応!														
				
				
			敷金・礼金等:39,000~50,000円
						月額費用  :107,500~124,500円
						施設の種類:サービス付き高齢者向け住宅
						定員/居室数:42人/42戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:2016/12/1
						居室面積:18.04~18.58㎡
						事業主:巴株式会社
					所在地:大阪府松原市一津屋6-15-22
				
															看護師資格を持つスタッフも在籍、どの時間帯でもサービス対応致します														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :144,250~158,250円
						施設の種類:住宅型有料老人ホーム
						定員/居室数:88人/88戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:18㎡
						事業主:株式会社ベストライフ
					所在地:大阪府富田林市寺池台5-8-5
				
															お食事は施設内厨房で毎食手作り。														
				
				
			敷金・礼金等:―円
						月額費用  :144,750~165,750円
						施設の種類:介護付有料老人ホーム
						定員/居室数:60人/60戸 夫婦部屋:なし
						事業開始年月日:―
						居室面積:18㎡
						事業主:株式会社ベストライフ
					所在地:大阪府大阪市住吉区苅田3-14-5
				
															各個室はプライバシーにも配慮された、要介護の方にも安心の設計です。														
				
				
			





























































